Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2023 roku oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko
Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia ciepła przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. w 2023 roku:
| lp. | Źródło energii | Udział procentowy |
|---|---|---|
| 1. | Odnawialne źródła energii, w tym: biomasa, biogaz, geotermia, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna |
- |
| 2. | Węgiel kamienny | 39,44% |
| 3. | Węgiel brunatny | - |
| 4. | Gaz ziemny | 60,56% |
| 5. | E. jądrowa | - |
| 6. | Inne | - |
| Razem | 100,00% | |
Wykres obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. w 2023 r.:

Wpływ wytworzenia energii cieplnej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o. o. w 2023 r.
| lp. | Rodzaj Paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg/MWh | ||||||
| 1 | OZE | - | - | - | - | - |
| 2 | Węgiel kamienny | 0,356872 | 0,001096 | 0,000680 | 0,000177 | 0,000000 |
| 3 | Węgiel brunatny | - | - | - | - | - |
| 4 | Gaz ziemny | 0,322574 | 0,000002 | 0,000229 | 0,000003 | 0,000000 |
| 5 | E. jądrowa | - | - | - | - | - |
| 6 | Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 0,336102 | 0,000434 | 0,000407 | 0,000072 | 0,000000 | |
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko: www.pter.pl/ogloszenia/struktura-paliw/.
