Informacja o działaniach mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2025
Stosownie do art. 7b ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, ORLEN Termika Rozproszona sp. z o.o. przekazuje informację z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w ust. 4 powołanego przepisu za rok 2025:
| Chociwel | Krzeszowice | Zieleniewo | Regaty | Dywity | Konstancin-Jeziorna | Dęblin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% | 0% | 0% | 34,821% | 0% | 0% | 0% |
| 4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 1,436 | 1,221 | 1,223 | 0,996 | 1,244 | 1,375 | 1,707 |
| 5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 11 413,41 | 2 290,50 | 4 817,86 | 33 765,1 | 9 087,00 | 8 761,60 | 252 474 |
